[release-12.3.1] Docs: Add secrets management beta API docs (#114114)
Co-authored-by: Matheus Macabu <macabu@users.noreply.github.com> Co-authored-by: Anna Urbiztondo <anna.urbiztondo@grafana.com> Co-authored-by: Jacob Valdez <jacob.valdez@grafana.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Matheus Macabu
Anna Urbiztondo
Jacob Valdez
parent
eed1dbb1e3
commit
0fa02c1212
+4
@@ -138,6 +138,10 @@ The following list contains role-based access control actions.
|
||||
| `roles:read` | <ul><li>`roles:*`</li><li>`roles:uid:*`</li></ul> | List roles and read a specific role with its permissions. |
|
||||
| `roles:write` | <ul><li>`permissions:type:delegate`</li><ul> | Create or update a custom role. |
|
||||
| `roles:write` | <ul><li>`permissions:type:escalate`</li><ul> | Reset basic roles to their default permissions. |
|
||||
| `secret.securevalues:create` | <ul><li>`secret.securevalues:*`</li><li> | Create secure values. |
|
||||
| `secret.securevalues:read` | <ul><li>`secret.securevalues:*`</li><li> | Read and list secure values. |
|
||||
| `secret.securevalues:write` | <ul><li>`secret.securevalues:*`</li><li> | Update secure values. |
|
||||
| `secret.securevalues:delete` | <ul><li>`secret.securevalues:*`</li><li> | Delete secure values. |
|
||||
| `server.stats:read` | None | Read Grafana instance statistics. |
|
||||
| `server.usagestats.report:read` | None | View usage statistics report. |
|
||||
| `serviceaccounts:write` | <ul><li>`serviceaccounts:*`</li><ul> | Create Grafana service accounts. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user