Docs: update docs to reflect new sharing UI - 2 (#93002)
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -79,7 +79,7 @@ The following list contains role-based access control actions.
|
||||
| `dashboards.permissions:write` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Update permissions for one or more dashboards. |
|
||||
| `dashboards:read` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Read one or more dashboards. |
|
||||
| `dashboards:write` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li><li>`folders:*`</li><li>`folders:uid:*`</li></ul> | Update one or more dashboards. |
|
||||
| `dashboards.public:write` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li></ul> | Write public dashboard configuration. |
|
||||
| `dashboards.public:write` | <ul><li>`dashboards:*`</li><li>`dashboards:uid:*`</li></ul> | Write shared dashboard configuration. |
|
||||
| `datasources.caching:read` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Read data source query caching settings. |
|
||||
| `datasources.caching:write` | <ul><li>`datasources:*`</li><li>`datasources:uid:*`</li></ul> | Update data source query caching settings. |
|
||||
| `datasources:create` | None | Create data sources. |
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -98,7 +98,7 @@ To learn how to use the roles API to determine the role UUIDs, refer to [Manage
|
||||
| `fixed:dashboards.insights:reader` | `fixed_JlBJ2_gizP8zhgaeGE2rjyZe2Rs` | `dashboards.insights:read` | Read dashboard insights data and see presence indicators. |
|
||||
| `fixed:dashboards.permissions:reader` | `fixed_f17oxuXW_58LL8mYJsm4T_mCeIw` | `dashboards.permissions:read` | Read all dashboard permissions. |
|
||||
| `fixed:dashboards.permissions:writer` | `fixed_CcznxhWX_Yqn8uWMXMQ-b5iFW9k` | All permissions from `fixed:dashboards.permissions:reader` and <br>`dashboards.permissions:write` | Read and update all dashboard permissions. |
|
||||
| `fixed:dashboards.public:writer` | `fixed_f_GHHRBciaqESXfGz2oCcooqHxs` | `dashboards.public:write` | Create, update, delete or pause a public dashboard. |
|
||||
| `fixed:dashboards.public:writer` | `fixed_f_GHHRBciaqESXfGz2oCcooqHxs` | `dashboards.public:write` | Create, update, delete or pause a shared dashboard. |
|
||||
| `fixed:datasources:creator` | `fixed_XX8jHREgUt-wo1A-rPXIiFlX6Zw` | `datasources:create` | Create data sources. |
|
||||
| `fixed:datasources:explorer` | `fixed_qDzW9mzx9yM91T5Bi8dHUM2muTw` | `datasources:explore` | Enable the Explore feature. Data source permissions still apply, you can only query data sources for which you have query permissions. |
|
||||
| `fixed:datasources:reader` | `fixed_C2x8IxkiBc1KZVjyYH775T9jNMQ` | `datasources:read`<br>`datasources:query` | Read and query data sources. |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user