Saved Queries: Remove unused feature toggle (#111321)
Co-authored-by: nmarrs <nathanielmarrs@gmail.com>
This commit is contained in:
co-authored by
nmarrs
parent
2f5aacdb5d
commit
6c4be6d1ea
@@ -103,7 +103,7 @@ Most [generally available](https://grafana.com/docs/release-life-cycle/#general-
|
||||
| `regressionTransformation` | Enables regression analysis transformation |
|
||||
| `alertingSaveStateCompressed` | Enables the compressed protobuf-based alert state storage |
|
||||
| `sqlExpressions` | Enables SQL Expressions, which can execute SQL queries against data source results. |
|
||||
| `savedQueries` | Enables Saved Queries feature |
|
||||
| `queryLibrary` | Enables Saved queries (query library) feature |
|
||||
| `enableSCIM` | Enables SCIM support for user and group management |
|
||||
| `alertRuleRestore` | Enables the alert rule restore feature |
|
||||
| `azureMonitorLogsBuilderEditor` | Enables the logs builder mode for the Azure Monitor data source |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user