Feature toggle: Remove regressionTransformation feature toggle (#113759)
Remove regressionTransformation feature toggle The regression analysis transformation feature is now GA and no longer needs to be behind a feature toggle.
This commit is contained in:
@@ -95,7 +95,6 @@ Most [generally available](https://grafana.com/docs/release-life-cycle/#general-
|
||||
| `cloudWatchBatchQueries` | Runs CloudWatch metrics queries as separate batches |
|
||||
| `pdfTables` | Enables generating table data as PDF in reporting |
|
||||
| `canvasPanelPanZoom` | Allow pan and zoom in canvas panel |
|
||||
| `regressionTransformation` | Enables regression analysis transformation |
|
||||
| `alertingSaveStateCompressed` | Enables the compressed protobuf-based alert state storage. Default is enabled. |
|
||||
| `sqlExpressions` | Enables SQL Expressions, which can execute SQL queries against data source results. |
|
||||
| `queryLibrary` | Enables Saved queries (query library) feature |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user