diff --git a/versioned_docs/version-2.0-2.4/explanations/integrations-in-rancher/cluster-monitoring/expression.md b/versioned_docs/version-2.0-2.4/explanations/integrations-in-rancher/cluster-monitoring/expression.md
index 163a0041dc0..514e3097436 100644
--- a/versioned_docs/version-2.0-2.4/explanations/integrations-in-rancher/cluster-monitoring/expression.md
+++ b/versioned_docs/version-2.0-2.4/explanations/integrations-in-rancher/cluster-monitoring/expression.md
@@ -119,15 +119,15 @@ For more information about querying Prometheus, refer to the official [Prometheu
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
-| Detail |
| receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
|
+| Summary | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
|
-| Summary | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
|
+| Detail | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
|
+| Summary | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
|
### Node Network I/O
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
-| Detail |