---
title: Prometheus Expressions
---
The PromQL expressions in this doc can be used to configure [alerts.](../../../pages-for-subheaders/cluster-alerts.md)
> Before expressions can be used in alerts, monitoring must be enabled. For more information, refer to the documentation on enabling monitoring [at the cluster level](../../../pages-for-subheaders/cluster-monitoring.md) or [at the project level.](./project-monitoring.md)
For more information about querying Prometheus, refer to the official [Prometheus documentation.](https://prometheus.io/docs/prometheus/latest/querying/basics/)
# Cluster Metrics
### Cluster CPU Utilization
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | `1 - (avg(irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])) by (instance))` |
| Summary | `1 - (avg(irate(node_cpu_seconds_total{mode="idle"}[5m])))` |
### Cluster Load Average
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail |
| receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*"}[5m])) by (instance) |
|
| Summary | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) by (device) |
|
| Summary | | receive-dropped | sum(rate(node_network_receive_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-errs | sum(rate(node_network_receive_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| receive-packets | sum(rate(node_network_receive_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-dropped | sum(rate(node_network_transmit_drop_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-errs | sum(rate(node_network_transmit_errs_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
| transmit-packets | sum(rate(node_network_transmit_packets_total{device!~"lo | veth.* | docker.* | flannel.* | cali.* | cbr.*",instance=~"$instance"}[5m])) |
|
### Node Network I/O
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | | volumes | `sum(volumes_depth) by instance` |
| deployment | `sum(deployment_depth) by instance` |
| replicaset | `sum(replicaset_depth) by instance` |
| service | `sum(service_depth) by instance` |
| serviceaccount | `sum(serviceaccount_depth) by instance` |
| endpoint | `sum(endpoint_depth) by instance` |
| daemonset | `sum(daemonset_depth) by instance` |
| statefulset | `sum(statefulset_depth) by instance` |
| replicationmanager | `sum(replicationmanager_depth) by instance` |
|
| Summary | | cfs throttled seconds | `sum(rate(container_cpu_cfs_throttled_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| user seconds | `sum(rate(container_cpu_user_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| system seconds | `sum(rate(container_cpu_system_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| usage seconds | `sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
|
| Summary | | cfs throttled seconds | `sum(rate(container_cpu_cfs_throttled_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| user seconds | `sum(rate(container_cpu_user_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| system seconds | `sum(rate(container_cpu_system_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| usage seconds | `sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
|
### Workload Memory Utilization
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | `sum(container_memory_working_set_bytes{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName", container_name!=""}) by (pod_name)` |
| Summary | `sum(container_memory_working_set_bytes{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName", container_name!=""})` |
### Workload Network Packets
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | | receive-packets | `sum(rate(container_network_receive_packets_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| receive-dropped | `sum(rate(container_network_receive_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| receive-errors | `sum(rate(container_network_receive_errors_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| transmit-packets | `sum(rate(container_network_transmit_packets_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| transmit-dropped | `sum(rate(container_network_transmit_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
| transmit-errors | `sum(rate(container_network_transmit_errors_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m])) by (pod_name)` |
|
| Summary | | receive-packets | `sum(rate(container_network_receive_packets_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-dropped | `sum(rate(container_network_receive_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-errors | `sum(rate(container_network_receive_errors_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-packets | `sum(rate(container_network_transmit_packets_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-dropped | `sum(rate(container_network_transmit_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-errors | `sum(rate(container_network_transmit_errors_total{namespace="$namespace",pod_name=~"$podName",container_name!=""}[5m]))` |
|
### Workload Network I/O
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | | cfs throttled seconds | `sum(rate(container_cpu_cfs_throttled_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m])) by (container_name)` |
| usage seconds | `sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m])) by (container_name)` |
| system seconds | `sum(rate(container_cpu_system_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m])) by (container_name)` |
| user seconds | `sum(rate(container_cpu_user_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m])) by (container_name)` |
|
| Summary | | cfs throttled seconds | `sum(rate(container_cpu_cfs_throttled_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m]))` |
| usage seconds | `sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m]))` |
| system seconds | `sum(rate(container_cpu_system_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m]))` |
| user seconds | `sum(rate(container_cpu_user_seconds_total{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName", container_name!=""}[5m]))` |
|
### Pod Memory Utilization
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | `sum(container_memory_working_set_bytes{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}) by (container_name)` |
| Summary | `sum(container_memory_working_set_bytes{container_name!="POD",namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""})` |
### Pod Network Packets
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail | | receive-packets | `sum(rate(container_network_receive_packets_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-dropped | `sum(rate(container_network_receive_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-errors | `sum(rate(container_network_receive_errors_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-packets | `sum(rate(container_network_transmit_packets_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-dropped | `sum(rate(container_network_transmit_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-errors | `sum(rate(container_network_transmit_errors_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
|
| Summary | | receive-packets | `sum(rate(container_network_receive_packets_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-dropped | `sum(rate(container_network_receive_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| receive-errors | `sum(rate(container_network_receive_errors_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-packets | `sum(rate(container_network_transmit_packets_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-dropped | `sum(rate(container_network_transmit_packets_dropped_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
| transmit-errors | `sum(rate(container_network_transmit_errors_total{namespace="$namespace",pod_name="$podName",container_name!=""}[5m]))` |
|
### Pod Network I/O
| Catalog | Expression |
| --- | --- |
| Detail |