RBAC plugin doc: add k8s rbac to list (#114265)

(cherry picked from commit 1b2fe6d6a8)
This commit is contained in:
Beverly Buchanan
2025-11-21 16:52:41 +00:00
committed by github-actions[bot]
parent b630f09256
commit eb95559e68
@@ -29,7 +29,7 @@ refs:
- pattern: /docs/grafana/
destination: docs/grafana/<GRAFANA_VERSION>/administration/roles-and-permissions/access-control/custom-role-actions-scopes/#cloud-access-policies-action-definitions
- pattern: /docs/grafana-cloud/
destination: /docs/grafana/<GRAFANA_VERSION>/administration/roles-and-permissions/access-control/custom-role-actions-scopes/#cloud-access-policies-action-definitions
destination: /docs/grafana/<GRAFANA_VERSION>/administration/roles-and-permissions/access-control/custom-role-actions-scopes/#create-access-policies
rbac-role-definitions:
- pattern: /docs/grafana/
destination: /docs/grafana/<GRAFANA_VERSION>/administration/roles-and-permissions/access-control/rbac-fixed-basic-role-definitions/
@@ -66,16 +66,17 @@ Please refer to plugin documentation to see what RBAC permissions the plugin has
The following list contains app plugins that have fine-grained RBAC support.
| App plugin | App plugin ID | App plugin permission documentation |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Access policies](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/account-management/authentication-and-permissions/access-policies/) | `grafana-auth-app` | [RBAC actions for Access Policies](ref:cloud-access-policies-action-definitions) |
| [Adaptive metrics](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/cost-management-and-billing/reduce-costs/metrics-costs/control-metrics-usage-via-adaptive-metrics/adaptive-metrics-plugin/) | `grafana-adaptive-metrics-app` | [RBAC actions for Adaptive Metrics](ref:adaptive-metrics-permissions) |
| [Incident](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/incident/) | `grafana-incident-app` | n/a |
| [OnCall](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/oncall/) | `grafana-oncall-app` | [Configure RBAC for OnCall](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/oncall/manage/user-and-team-management/#manage-users-and-teams-for-grafana-oncall) |
| [Performance Testing (K6)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/testing/k6/) | `k6-app` | [Configure RBAC for K6](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/testing/k6/projects-and-users/configure-rbac/) |
| [Private data source connect (PDC)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/connect-externally-hosted/private-data-source-connect/) | `grafana-pdc-app` | n/a |
| [Service Level Objective (SLO)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/slo/) | `grafana-slo-app` | [Configure RBAC for SLO](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/slo/set-up/rbac/) |
| [Cloud Provider](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/monitor-cloud-provider/) | `grafana-csp-app` | [Cloud Provider Observability role-based access control](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/monitor-cloud-provider/rbac/) |
| App plugin | App plugin ID | App plugin permission documentation |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Access policies](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/account-management/authentication-and-permissions/access-policies/) | `grafana-auth-app` | [RBAC actions for Access Policies](ref:cloud-access-policies-action-definitions) |
| [Adaptive Metrics](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/cost-management-and-billing/reduce-costs/metrics-costs/control-metrics-usage-via-adaptive-metrics/adaptive-metrics-plugin/) | `grafana-adaptive-metrics-app` | [RBAC actions for Adaptive Metrics](ref:adaptive-metrics-permissions) |
| [Cloud Provider](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/monitor-cloud-provider/) | `grafana-csp-app` | [Cloud Provider Observability role-based access control](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/monitor-cloud-provider/rbac/) |
| [Incident](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/incident/) | `grafana-incident-app` | n/a |
| [Kubernetes Monitoring](/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/kubernetes-monitoring/) | `grafana-k8s-app` | [Kubernetes Monitoring role-based access control](/docs/grafana-cloud/monitor-infrastructure/kubernetes-monitoring/configuration/control-access/#precision-access-with-rbac-custom-plugin-roles) |
| [OnCall](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/oncall/) | `grafana-oncall-app` | [Configure RBAC for OnCall](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/irm/oncall/manage/user-and-team-management/#manage-users-and-teams-for-grafana-oncall) |
| [Performance Testing (K6)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/testing/k6/) | `k6-app` | [Configure RBAC for K6](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/testing/k6/projects-and-users/configure-rbac/) |
| [Private data source connect (PDC)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/connect-externally-hosted/private-data-source-connect/) | `grafana-pdc-app` | n/a |
| [Service Level Objective (SLO)](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/slo/) | `grafana-slo-app` | [Configure RBAC for SLO](https://grafana.com/docs/grafana-cloud/alerting-and-irm/slo/set-up/rbac/) |
### Revoke fine-grained access from app plugins